Наименование марки: | PFM |
Номер модели: | ПФМ-Хел |
МОК: | 30 метров |
цена: | Подлежит обсуждению |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение, МонейГрам, ПайПал, торговое обеспечение |
Способность к поставкам: | 8000 квадратных метров в месяц |
Сетка фильтра нейлона Джпп 10 микронов для фильтровать муки/сетки моноволокна нейлона
Особенности 100% сетки фильтра нейлона микрона ДЖПП моноволокна 10, фильтровать муки:
10 сетка фильтра нейлона микрона ДЖПП имеет ровную и мягкую поверхность так, что партисилес фильтра законсервируют легко отделенное фрим ткань, более плотные допуски, сохранность формы и прочность.
Единообразие пряжи Монифиламент микрона нейлона можно сплести с большей точностью для того чтобы дать точные и регулярные апертуры
Данные по метода сетки фильтра нейлона:
превосходное сопротивление к большинств общим растворителям | работайте непрерывно на температурах до 100°К в химическом ряде 7-14 пэ-аш |
Работая температура | около 239Ф (115К) |
Подвержение к солнечному свету | желтеть |
Абсорбция воды | высокий |
размягчая пункт | между 170°К и 230°К |
точка плавления | между 210°К и 250°К |
стойкость к действию кислот | Ограниченн-плохой |
сопротивление гидролиза | Хороший |
стабильность к растворителям | Ограниченный |
алкалическое сопротивление | хороший |
Применение экрана сетки фильтра нейлона:
Сетка нейлона соответствующая для точный фильтровать жидкости и пищевой промышленности, предохранения от еды, напряжения воды, искусства и сети дизайна, моделирования, фотогрофы и насекомого садовничая
1. Использованный в зонах как индустрия фильтрации и разъединения:
2. использованный в сумки фильтрации жидкости & пыли:
Диски сетки фильтра нейлона:
Вырезывание лазера, без грубого сельведге
Спецификация полотняного фильтра провода микрона сетки фильтра нейлона:
Ткань номер |
Сетка отсчет |
Диаметр потока | Сетка открытие |
Открытый поверхность |
Ткань толщина |
Вес | ||
НЕТ. | Меш/км | Сетка/дюйм | микрон | микрон | % | микрон | г/м2 | |
ДЖПП4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
ДЖПП5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
ДЖПП6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
ДЖПП7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
ДЖПП8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
ДЖПП9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
ДЖПП10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
ДЖПП12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
ДЖПП14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
ДЖПП16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
ДЖПП20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
ДЖПП24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
ДЖПП28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
ДЖПП30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
ДЖПП32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
ДЖПП36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
ДЖПП40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
ДЖПП43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
ДЖПП48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
ДЖПП56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
ДЖПП59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
ДЖПП64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
ДЖПП72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
ДЖПП80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
ДЖПП100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
ДЖПП120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
ДЖПП130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Сетка нейлона 4 ГГ:
ССС экран сетки фильтра нейлона: