Наименование марки: | COMESH |
Номер модели: | PFM-34 |
МОК: | 1 квадратный метр |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, , PayPal, торговое обеспечение |
Способность к поставкам: | 2000 квадратных метров в квартал |
Равнина полиэстера сетки моноволокна полиэстера соткет полиэстер пояса ясно соткет линейный пояс сетки
Одежда экрана полиэстера линейная главным образом полинянное 2 и 3 полиняли ткань полиэстера простую сплетенную, которая широко использовала в особенных линиях, как минируя фильтровать, mineralseparation, goldbenefication, бумага пульпируют делать, sulplate пульпируют пульпу упаковки и картона, избавление заводов фибрового картона так же, как tailings, colliery, еду и медицину как пояс фильтра.
Применение:
Равнина полиэстера соткет серию пояса сетки соответствующую для сушить количественные более большую упаковочную бумагу, бумагу, paperboard и листовую целлюлозу. Широко использованный в papermaking, уголь, еду, медицину, печатание и красить и резиновую индустрию продуктов, можно также использовать как пояс конвейерной ленты и машины смеси поддерживая.
Спецификация:
Сплетя тип | Модель | Диаметр потока | Плотность (No.s/cm) | Прочность ((N/cm) | Проницаемость воздуха (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
Искривление | Уток | Искривление | Уток | ||||
простой соткать 2-shed | 05802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
06702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
07102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
08552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 1600 | 16000 | |
09502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 1800 | 6500 | |
простой соткать 3shed | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 |
Особенность: