|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Materail: | Нейлон моноволокна | цвет: | белый, желтый, чернота |
---|---|---|---|
имя: | Сетка фильтра нейлона аттестации УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И | Горячий поиск: | Сетка фильтра нейлона |
Тип Weave: | Равнина, Твилл | Отсчет сетки: | 5Т-165Т |
Выделить: | Сетка полиэстровая нейлон,ткань сетки нейлона |
Сетка фильтра нейлона моноволокна аттестации УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ с белым и желтым цветом
Описание:
Представление сетки фильтра нейлона материальное: кислота, слабое сопротивление алкалиа. Сопротивление носки, коррозионная устойчивость, хорошая гибкость, проводное представление плохо. Полиэфирные волокна вообще теплостойкого в °К 130, продукт имеет чувствуемый ординарностью вроде поединок фильтра некоторые преимущества, и сопротивление носки очень хорошо, имеет очень высокое представление цены и будет самым большим разнообразием в типе циновки использования фильтра материального.
Применение:
Спецификация:
Ткань номер |
Сетка отсчет |
Диаметр потока | Сетка открытие |
Открытый поверхность |
Ткань толщина |
Вес | ||
НЕТ. | Меш/км | Сетка/дюйм | микрон | микрон | % | микрон | г/м2 | |
ДЖПП4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
ДЖПП5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
ДЖПП6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
ДЖПП7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
ДЖПП8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
ДЖПП9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
ДЖПП10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
ДЖПП12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
ДЖПП14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
ДЖПП16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
ДЖПП20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
ДЖПП24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
ДЖПП28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
ДЖПП30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
ДЖПП32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
ДЖПП36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
ДЖПП40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
ДЖПП43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
ДЖПП48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
ДЖПП56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
ДЖПП59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
ДЖПП64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
ДЖПП72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
ДЖПП80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
ДЖПП100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
ДЖПП120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
ДЖПП130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Преимущество:
Контактное лицо: Miss. Helen Hou
Телефон: +86-318-7595879
Факс: 86-318-7756677