Наименование марки: | PFM |
Номер модели: | ПФМ-Лйд |
МОК: | 1 квадратный метр |
цена: | Подлежит обсуждению |
Пояс сетки полиэстера шуги Деватеринг для индустрии бумажный делать
Описание пояса сетки полиэстера:
Этот вид пояса сетки полиэстера специально конструирован для систем очистки сточных водов как пояс шуги деватеринг. Пояс шуги деватеринг главным образом использован для типа фильтра пояса прессы, фильтра вакуума резинового пояса,
горизонтальный фильтр вакуума пояса, особенно для суша процесса в бумажном миллл, также использованный на критическом
этапы доски частицы, среднего фибрового картона (MDF) плотности, изготовления плиток потолка, етк. Пояс шуги деватеринг сделан кругом или ленточные резьбы, превосходное проникание воздуха и вода пока держащ вне шугу, применимые к муниципальному канализационному сливу, филтратионентерприсес шуги, пульпе бумажной фабрики прессы, пользе сконцентрированного фруктового сока сжимая и другой особенной индустрии. Должный к своей уникальной структуре, шуга легка для того чтобы слезть и очистить после того как отжата шуга и фильтрованная, липкая грязь.
Применение пояса сетки полиэстера:
Применение пояса сетки полиэстера:
Спецификация пояса сетки полиэстера:
Модель | Диаметр провода | Плотность Роот/10км | Проницаемость м3/м2х воздуха | Чистый вес г/м2 | Прочность кг/км | Использованный внутри | ||
Обруч | Уток | Обруч | Уток | |||||
14803 | 0,7 | 0,8 | 142 | 47-60 | 3900-8500 | 1400 | 240 | Шуга, сок выжимкы |
16803 | 0,7 | 0,8 | 156 | 46-50 | 6000 | 1400 | 265 | Шуга, сок выжимкы |
16904 | 0,75 | 0,9 | 156 | 47 | 8000 | 1800 | 280 | Слуде шуги утюга и сталелитейной промышленности деватеринг живущее деватеринг |
121054 | 0,9 | 1,05 | 120 | 42 | 8000 | 1650 | 340 | Деватеринг шуги утюга и сталелитейной промышленности |
22903 | 0,5 | 0,9 | 220 | 50-55 | 9000 | 1200 | 200 | Живущее слуде деватеринг |
20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 185 | Живущее слуде деватеринг |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 8500 | 1180 | 220 | Бумажная сухая сеть |
8903 | 0,9 | 0,9 | 78 | 50 | 8500 | 1430 | 210 | промышленная шуга деватеринг |
16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 165 | Строительные материалы деватеринг |
26908 | 0,5 | 0,9 | 26,4 | 69-75 | 5000 | 1364 | 240 | Вискосит большой |
Сетка 12 | 0,75 | 0,8 | 47 | 48 | 650 | 94 | Стирка бумажной пульпы |
Преимущество пояса сетки полиэстера: