Наименование марки: | PFM |
Номер модели: | ПФМ-ЛИС |
МОК: | 1 квадратный метр |
цена: | Подлежит обсуждению |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение, МонейГрам, ПайПал, торговое обеспечение |
Способность к поставкам: | 2000 квадратных метров в квартал |
Сетка фильтра аттестации 100%Польестер УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ с белизной и желтым цветом
Сетка фильтра 100%Монофиламент полиэстер с белым и желтым описанием:
Отсчет сетки: 6Т-165Т
Цвет: Белый, желтый, чернота
Размер отверстия: Квадратное отверстие.
Диаметр потока: 31микрон-400микрон
Отверстие сетки: 23микрон-1500микрон
Ширина: 105км, 115м, 127км, 136км, 145км, 157км, 165км, 188км, 220км, 360км или как ваших потребностей.
Крен сетки: 30метерс или 50метерс вообще, или согласно потребности клиентов.
Сетка фильтра 100%Монофиламент полиэстер с белым и желтым применением:
сетка фильтра 100%польестер для еды широко использована в зонах как индустрия фильтрации и разъединения. Как пищевая промышленность для филируя фильтровать и мука филируя, фабрика бумажный делать и другой филировать зерен. Как продукция глюкозы, сухое молоко, молоко сои, жидкость & фильтрация пыли (фильтры, цедильные мешки, сумки пылевого фильтра, етк.
Сетка фильтра 100%Монофиламент полиэстер с белой и желтой спецификацией:
ОТСЧЕТ (ДЮЙМ) | ОТСЧЕТ (CM) | ДИАМЕТР (УМ) | ОПЭПИНГ (УМ) | ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ (%) | ТОЛЩИНА (УМ) | ТОМ (² ³/КМ СМ) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 |
Сетка фильтра 100%Монофиламент полиэстер с белыми и желтыми особенностями:
сетка фильтра 100%Польестер для еды используя высокоточный высококачественный полиэстер моноволокна, с высокой точностью, стабильность напряжения и другие характеристики, и превосходная сохранность формы, и обеспечивает высокопрочное и низкая удлиненность, может значительно расширить жизнь экрана, другого с жарой, высокой температурой, износоустойчивой и так далее.
Сетка фильтра 100%Монофиламент полиэстер с белыми и желтыми доставкой и упаковкой